Paypal to margo_townsend@hotmail.com
Checks to:
Margo Townsend
PO Box 23
Quimby IA 51049-0023
US Accounts (2.9% + $0.30)
| Bid | Remit | Bid | Remit | |
| $ 10.00 | $ 10.61 | $ 510.00 | $ 525.54 | |
| $ 20.00 | $ 20.91 | $ 520.00 | $ 535.84 | |
| $ 30.00 | $ 31.21 | $ 530.00 | $ 546.14 | |
| $ 40.00 | $ 41.50 | $ 540.00 | $ 556.44 | |
| $ 50.00 | $ 51.80 | $ 550.00 | $ 566.74 | |
| $ 60.00 | $ 62.10 | $ 560.00 | $ 577.04 | |
| $ 70.00 | $ 72.40 | $ 570.00 | $ 587.33 | |
| $ 80.00 | $ 82.70 | $ 580.00 | $ 597.63 | |
| $ 90.00 | $ 93.00 | $ 590.00 | $ 607.93 | |
| $ 100.00 | $ 103.30 | $ 600.00 | $ 618.23 | |
| $ 110.00 | $ 113.60 | $ 610.00 | $ 628.53 | |
| $ 120.00 | $ 123.89 | $ 620.00 | $ 638.83 | |
| $ 130.00 | $ 134.19 | $ 630.00 | $ 649.13 | |
| $ 140.00 | $ 144.49 | $ 640.00 | $ 659.42 | |
| $ 150.00 | $ 154.79 | $ 650.00 | $ 669.72 | |
| $ 160.00 | $ 165.09 | $ 660.00 | $ 680.02 | |
| $ 170.00 | $ 175.39 | $ 670.00 | $ 690.32 | |
| $ 180.00 | $ 185.69 | $ 680.00 | $ 700.62 | |
| $ 190.00 | $ 195.98 | $ 690.00 | $ 710.92 | |
| $ 200.00 | $ 206.28 | $ 700.00 | $ 721.22 | |
| $ 210.00 | $ 216.58 | $ 710.00 | $ 731.51 | |
| $ 220.00 | $ 226.88 | $ 720.00 | $ 741.81 | |
| $ 230.00 | $ 237.18 | $ 730.00 | $ 752.11 | |
| $ 240.00 | $ 247.48 | $ 740.00 | $ 762.41 | |
| $ 250.00 | $ 257.78 | $ 750.00 | $ 772.71 | |
| $ 260.00 | $ 268.08 | $ 760.00 | $ 783.01 | |
| $ 270.00 | $ 278.37 | $ 770.00 | $ 793.31 | |
| $ 280.00 | $ 288.67 | $ 780.00 | $ 803.61 | |
| $ 290.00 | $ 298.97 | $ 790.00 | $ 813.90 | |
| $ 300.00 | $ 309.27 | $ 800.00 | $ 824.20 | |
| $ 310.00 | $ 319.57 | $ 810.00 | $ 834.50 | |
| $ 320.00 | $ 329.87 | $ 820.00 | $ 844.80 | |
| $ 330.00 | $ 340.17 | $ 830.00 | $ 855.10 | |
| $ 340.00 | $ 350.46 | $ 840.00 | $ 865.40 | |
| $ 350.00 | $ 360.76 | $ 850.00 | $ 875.70 | |
| $ 360.00 | $ 371.06 | $ 860.00 | $ 885.99 | |
| $ 370.00 | $ 381.36 | $ 870.00 | $ 896.29 | |
| $ 380.00 | $ 391.66 | $ 880.00 | $ 906.59 | |
| $ 390.00 | $ 401.96 | $ 890.00 | $ 916.89 | |
| $ 400.00 | $ 412.26 | $ 900.00 | $ 927.19 | |
| $ 410.00 | $ 422.56 | $ 910.00 | $ 937.49 | |
| $ 420.00 | $ 432.85 | $ 920.00 | $ 947.79 | |
| $ 430.00 | $ 443.15 | $ 930.00 | $ 958.09 | |
| $ 440.00 | $ 453.45 | $ 940.00 | $ 968.38 | |
| $ 450.00 | $ 463.75 | $ 950.00 | $ 978.68 | |
| $ 460.00 | $ 474.05 | $ 960.00 | $ 988.98 | |
| $ 470.00 | $ 484.35 | $ 970.00 | $ 999.28 | |
| $ 480.00 | $ 494.65 | $ 980.00 | $1,009.58 | |
| $ 490.00 | $ 504.94 | $ 990.00 | $1,019.88 | |
| $ 500.00 | $ 515.24 | $1,000.00 | $1,030.18 |
Non-US Accounts (3.9% + $0.30)
| Bid | Remit | Bid | Remit | |
| $ 10.00 | $ 10.72 | $ 510.00 | $ 531.01 | |
| $ 20.00 | $ 21.12 | $ 520.00 | $ 541.41 | |
| $ 30.00 | $ 31.53 | $ 530.00 | $ 551.82 | |
| $ 40.00 | $ 41.93 | $ 540.00 | $ 562.22 | |
| $ 50.00 | $ 52.34 | $ 550.00 | $ 572.63 | |
| $ 60.00 | $ 62.74 | $ 560.00 | $ 583.04 | |
| $ 70.00 | $ 73.15 | $ 570.00 | $ 593.44 | |
| $ 80.00 | $ 83.56 | $ 580.00 | $ 603.85 | |
| $ 90.00 | $ 93.96 | $ 590.00 | $ 614.25 | |
| $ 100.00 | $ 104.37 | $ 600.00 | $ 624.66 | |
| $ 110.00 | $ 114.77 | $ 610.00 | $ 635.07 | |
| $ 120.00 | $ 125.18 | $ 620.00 | $ 645.47 | |
| $ 130.00 | $ 135.59 | $ 630.00 | $ 655.88 | |
| $ 140.00 | $ 145.99 | $ 640.00 | $ 666.28 | |
| $ 150.00 | $ 156.40 | $ 650.00 | $ 676.69 | |
| $ 160.00 | $ 166.80 | $ 660.00 | $ 687.09 | |
| $ 170.00 | $ 177.21 | $ 670.00 | $ 697.50 | |
| $ 180.00 | $ 187.61 | $ 680.00 | $ 707.91 | |
| $ 190.00 | $ 198.02 | $ 690.00 | $ 718.31 | |
| $ 200.00 | $ 208.43 | $ 700.00 | $ 728.72 | |
| $ 210.00 | $ 218.83 | $ 710.00 | $ 739.12 | |
| $ 220.00 | $ 229.24 | $ 720.00 | $ 749.53 | |
| $ 230.00 | $ 239.64 | $ 730.00 | $ 759.94 | |
| $ 240.00 | $ 250.05 | $ 740.00 | $ 770.34 | |
| $ 250.00 | $ 260.46 | $ 750.00 | $ 780.75 | |
| $ 260.00 | $ 270.86 | $ 760.00 | $ 791.15 | |
| $ 270.00 | $ 281.27 | $ 770.00 | $ 801.56 | |
| $ 280.00 | $ 291.67 | $ 780.00 | $ 811.96 | |
| $ 290.00 | $ 302.08 | $ 790.00 | $ 822.37 | |
| $ 300.00 | $ 312.48 | $ 800.00 | $ 832.78 | |
| $ 310.00 | $ 322.89 | $ 810.00 | $ 843.18 | |
| $ 320.00 | $ 333.30 | $ 820.00 | $ 853.59 | |
| $ 330.00 | $ 343.70 | $ 830.00 | $ 863.99 | |
| $ 340.00 | $ 354.11 | $ 840.00 | $ 874.40 | |
| $ 350.00 | $ 364.51 | $ 850.00 | $ 884.81 | |
| $ 360.00 | $ 374.92 | $ 860.00 | $ 895.21 | |
| $ 370.00 | $ 385.33 | $ 870.00 | $ 905.62 | |
| $ 380.00 | $ 395.73 | $ 880.00 | $ 916.02 | |
| $ 390.00 | $ 406.14 | $ 890.00 | $ 926.43 | |
| $ 400.00 | $ 416.54 | $ 900.00 | $ 936.83 | |
| $ 410.00 | $ 426.95 | $ 910.00 | $ 947.24 | |
| $ 420.00 | $ 437.35 | $ 920.00 | $ 957.65 | |
| $ 430.00 | $ 447.76 | $ 930.00 | $ 968.05 | |
| $ 440.00 | $ 458.17 | $ 940.00 | $ 978.46 | |
| $ 450.00 | $ 468.57 | $ 950.00 | $ 988.86 | |
| $ 460.00 | $ 478.98 | $ 960.00 | $ 999.27 | |
| $ 470.00 | $ 489.38 | $ 970.00 | $1,009.68 | |
| $ 480.00 | $ 499.79 | $ 980.00 | $1,020.08 | |
| $ 490.00 | $ 510.20 | $ 990.00 | $1,030.49 | |
| $ 500.00 | $ 520.60 | $1,000.00 | $1,040.89 |



